Cartier watch winder settings
Automatski satovi brenda Cartier zahtevaju pravilno podešen watch winder kako bi ostali tačni i spremni za nošenje.
Tačno podešavanje broja obrtaja dnevno (TPD – turns per day) i smera rotacije produžava radni vek sata i osigurava preciznost.
Tabela podešavanja
Smer rotacije: CW = clockwise (u smeru kazaljke na satu), CCW = counterclockwise (suprotno od smera kazaljke na satu), Both = CW+CCW
| Model | Kalibar | TPD | Smer rotacije |
|---|---|---|---|
| Autoscaph: W10147U2 | 049 MC | Both | 650 |
| Ballon Bleu Automatic | NaN | Both | 650 |
| Ballon Bleu de Cartier Large | 049 MC | Both | 650 |
| Ballon Bleu de Cartier Medium | 076 MC | CW | 650-800 |
| Ballon Bleu de Cartier XL | 8101 MC | CW | 650-800 |
| Ballon Bleu de Cartier Chronograph XL | – | CW | 650-800 |
| Calibre de Cartier | NaN | Both | 700 |
| Calibre de Cartier Chrono | NaN | Both | 700 |
| Calibre de Cartier Diver | NaN | Both | 700 |
| Calibre de Cartier Watch | 1904-PS MC | Both | 650-950 |
| ID-ONE | NaN | CW | 820 |
| Must de Cartier Autoscaph W10147U2 | NaN | Both | 650 |
| Pasha 42mm | NaN | Both | 650 |
| Pasha 950 | Frederic Piguet 1185 | CW | 800 |
| Pasha Automatic | NaN | CCW | 500 |
| Pasha Plongeur: W31016N1 | 020 MC | Both | 650 |
| Pasha C | NaN | Both | 650 |
| Pasha C de Cartier: W31047M7 | 049 / 052 MC | Both | 650 |
| Pasha C Big Date | NaN | Both | 650 |
| Pasha C Chronograph: W31048M7 | 047 MC | Both | 650 |
| Pasha C Ltd. Ed. 2007 35mm | 049 MC | Both | 650 |
| Pasha C Two Time Zone Watch, Medium Model | 048 MC | Both | 650 |
| Pasha de Cartier 42mm | 8000 MC | Both | 650-800 |
| Pasha de Cartier Ltd. Ed. 42mm | 8000 MC | Both | 650-800 |
| Pasha de Cartier Chronograph 42mm: W31030H3 | 8100 MC | CW | 800 |
| Pasha Watch, XL | 8000 MC | Both | 650-800 |
| Pasha Lunette Simple: 81750113 | 020 MC | Both | 650 |
| Pasha Plongeur W31016N1 | NaN | Both | 650 |
| Pasha Power Reserve: W3101255 | 049 MC | Both | 650 |
| Pasha Seatimer Large Model | 049 MC | Both | 650 |
| Pasha Seatimer XL Model | 049 MC | Both | 650 |
| Pasha Seatimer Chronograph 42.5mm | 8630 MC | CW | 800 |
| Roadster | NaN | Both | 650 |
| Roadster Chronograph | 8510 MC | Both | 650 |
| Roadster XL | NaN | Both | 650 |
| Roadster Chronograph XL | NaN | Both | 650 |
| Roadster Large Model: W62025V3, W62031Y4, W62041V3 | 3110 MC | Both | 650 |
| Roadster S Watch, Large Model: W6206017, W6206018 | 049 MC | Both | 650 |
| Roadster Two Time Zones XL | 8500 MC | – | – |
| Roadster XL Model: W6206000, W6206001, W6206012 | 3110 MC | Both | 650 |
| Rotonde de Cartier Astrocalendeur | NaN | Both | 820 |
| Rotonde de Cartier Astroregulator | NaN | Both | 820 |
| Rotonde de Day & Night | NaN | Both | 820 |
| Santos | NaN | CW | 700 |
| Santos 100 | NaN | Both | 650 |
| Santos 100 Chrono | NaN | CW | 800 |
| Santos 100 Chrono Carbon | NaN | CW | 800 |
| Santos 100 Rose Gold DLC | NaN | Both | 650 |
| Santos 100 Carbon Watch Chronograph XL | 8630 MC | CW | 800 |
| Santos 100 Carbon Watch Large Model | 049 MC | Both | 650 |
| Santos 100 Carbon Watch Medium Model | 076 MC | CW | 650-800 |
| Santos 100 Large | 049 MC | Both | 650 |
| Santos 100 LE Large Dragon Motif | 049 MC | Both | 650 |
| Santos 100 LE Large Saint-Basile Motif | 049 MC | Both | 650 |
| Santos 100 Medium | 076 MC | CW | 650-800 |
| Santos 100 XL Chronograph | 8630 MC | CW | 800 |
| Santos de Cartier Galbée Grand Modele: W20040D6 | 220 MC | CW | 650-800 |
| Santos de Cartier Galbée XL | 049 MC | Both | 650 |
| Santos Carré: 81036283 | 77 MC | Both | 650 |
| Santos Galbe Small | 77 MC | Both | 650 |
| Santos Galbe Large | 120 MC | CW | 650-800 |
| Santos Ronde: W20028G1 | 77 MC | Both | 650 |
| Tank Americaine | NaN | CW | 700 |
| Tank Americaine Large Size W51002Q3 | NaN | CW | 650 |
| Tank Americaine Moyen | NaN | CW | 700 |
| Tank Americaine Moyen Modele W26035596 | NaN | CW | 650 |
| Tank Americaine Moyen Model: WB7045MP | NaN | CCW | 650 |
| Tank Americaine Large Model | 120 or 220 MC | CW | 650-800 |
| Tank Americaine Medium Model: WB7045MP | 77 MC | Both | 650 |
| Tank Americaine Medium Model: W2603556 | 200 MC | CW | 650-800 |
| Tank Americaine Watch XL | 191 MC | CCW | 500 |
| Tank Americaine XL Chronograph | 205 MC | CW | 800 |
| Tank Anglaise Caliber 1904 | NaN | Both | 650 |
| Tank Divan | 81A MC | CW | 650 |
| Tank Francaise Auto | NaN | CW | 650 |
| Tank Francaise Auto Large Size | 220 MC | CW | 650-800 |
| Tank Francaise Large Model | 120 MC | CW | 650-800 |
| Tank Francaise GM | NaN | CW | 650 |
| Tank Francaise XXL Yearling | 120 MC | CW | 650 |
| TanTank Americaine Large Size | NaN | CW | 650 |
| Tortue Perpetual Calendar | 9422 MC | CW | 820 |
| Tortue Perpetual Calendar Two Time Zones | 9421 MC | – | – |
| Tortue World Timer Calendar 1904 | NaN | CW | 650 |
Preporučene kutije za navijanje
Pogledajte ponudu kutija za navijanje satova
Šta znači TPD?
TPD (turns per day) označava broj obrtaja koje watch winder napravi dnevno kako bi sat ostao navijen.
Česta pitanja
P: Koji smer rotacije treba koristiti za CARTIER watch winder settings satove?
O: CW = clockwise, CCW = counterclockwise, Both = kombinacija, u zavisnosti od mehanizma.
P: Šta znači TPD?
O: TPD (turns per day) označava broj obrtaja koje watch winder napravi dnevno kako bi sat ostao navijen.
P: Da li svi modeli koriste iste TPD vrednosti?
O: Većina modela ima preporučene vrednosti, ali uvek proverite specifikaciju mehanizma vašeg sata.